D. PHARMA-I -2024-25
S.N. | Enrollment Number | Name | Fathername | Mother Name | Religion | Category | DOB | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E24190421400001 | AARISH | GULFAM | SABNAM | MUSLIM | MIN-GENERAL | 01-01-2007 | Male |
2 | E24190421400002 | ABDUL WAHID KHAN | IRSHAD KHAN | SHAYDA BEGUM | MUSLIM | MIN-GENERAL | 15-10-2002 | Male |
3 | E24190421400003 | AJAY KUMAR VERMA | RAJKUMAR VERMA | KUSUM VERMA | HINDU | OBC | 09-07-2004 | Male |
4 | E24190421400004 | ANAS ALVI | YUNUS ALVI | AFSANA ALVI | MUSLIM | MIN-OBC | 05-03-2004 | Male |
5 | E24190421400005 | ANJALI KASHYAP | AJAY KASHYAP | POONAM KASHYAP | HINDU | OBC | 16-12-2004 | Female |
6 | E24190421400006 | ARJUN | SHAKTU SINGH | SUNITA | HINDU | OBC | 06-04-2002 | Male |
7 | E24190421400007 | ASHRAF | HASRAT | ABBASI | MUSLIM | MIN-GENERAL | 02-03-2005 | Male |
8 | E24190421400008 | DEEPAK SAGAR | HARISH SAGAR | NIRMAL SAGAR | HINDU | SC | 17-03-1992 | Male |
9 | E24190421400009 | DEV YADAV | NAVRATAN YADAV | BRAJBALA DEVI | HINDU | OBC | 13-07-2006 | Male |
10 | E24190421400010 | DILSHAD | SULEMAN | SHABNAM | MUSLIM | MIN-GENERAL | 01-01-2001 | Male |
11 | E24190421400011 | IKRAM | MOHD AHASAN | HAROONA BEGAM | MUSLIM | MIN-GENERAL | 20-08-2001 | Male |
12 | E24190421400012 | KAIF | JULFUKAR | RANI | MUSLIM | MIN-GENERAL | 02-04-2005 | Male |
13 | E24190421400013 | KM FARIDA | AFSAR ALI | RAHIL | MUSLIM | MIN-GENERAL | 05-05-2000 | Female |
14 | E24190421400014 | KUNAL KUMAR | VINOD KUMAR | LATA | HINDU | OBC | 18-04-2006 | Male |
15 | E24190421400015 | KUNAL SOOD | KARAMVEER | SHALU DEVI | HUNDU | SC | 23-07-2006 | Male |
16 | E24190421400017 | MANISH | BHOPAL | BALA | HINDU | OBC | 06-05-2007 | Male |
17 | E24190421400016 | MANISH KUMAR | MUKESH | SHIKSHA DEVI | HINDU | OBC | 08-07-2000 | Male |
18 | E24190421400018 | MD SAAD | SHAMSUDDIN | SAEEDA BEGUM | MUSLIM | MIN-GENERAL | 29-04-1997 | Male |
19 | E24190421400019 | MO SHARIK | SHAHID | HADISHA | MUSLIM | MIN-GENERAL | 15-08-2004 | Male |
20 | E24190421400020 | MOHD KAIF | SAGIR AHMAD | KAUSAR | MUSLIM | MIN-GENERAL | 01-01-2005 | Male |
21 | E24190421400021 | MOHD SUBHAN | MOHD CHAND | NAZMA | MUSLIM | MIN-OBC | 16-07-2003 | Male |
22 | E24190421400022 | PRASHANT PAL | ARUN PAL | JAYA PAL | HINDU | OBC | 14-01-2004 | Male |
23 | E24190421400023 | RITIK KUMAR | YOGRAJ SINGH | ANITA DEVI | HINDU | OBC | 20-05-2008 | Male |
24 | E24190421400024 | SACHIN | BABURAM | BALA DEVI | HINDU | OBC | 15-08-1998 | Male |
25 | E24190421400025 | SAHID | BHURE | SHAHNAJ | MUSLIM | MIN-GENERAL | 01-01-2003 | Male |
26 | E24190421400026 | SAMEER | AAMIR | SHARDA | MUSLIM | MIN-GENERAL | 10-06-2005 | Male |
27 | E24190421400027 | SAURABH | ASHOK KUMAR | REENA DEVI | HINDU | OBC | 25-05-2006 | Male |
28 | E24190421400028 | SHUAIB | AYYUB | MUDAN | MUSLIM | MIN-GENERAL | 21-08-2005 | Male |
29 | E24190421400029 | TALIB | KAMRUDDIN | SHAMEEM | MUSLIM | MIN-OBC | 20-04-2006 | Male |
30 | E24190421400030 | TANVI RANA | SUBHASH CHAND | PUSHPA DEVI | HINDU | OBC | 17-12-2005 | Female |
31 | E24190421400031 | TAYYAB MALIK | MEHAR BAN | RIJWANA | MUSLIM | MIN-GENERAL | 16-10-1995 | Male |
32 | E24190421400032 | TOHEED | ZIAUDDIN | ROSHAN | MUSLIM | MIN-GENERAL | 18-04-2002 | Male |
33 | E24190421400033 | UDITYA KUMAR | BABLU | BEENA | HINDU | OBC | 27-01-2007 | Male |
34 | E24190421400034 | VIKAS CHAUDHARY | VEERPAL SINGH | SAVITA DEVI | HINDU | OBC | 15-07-1996 | Male |
35 | E24190421400035 | YASH KUMAR | ARVIND KUMAR | RANJEETA DEVI | HINDU | SC | 02-04-2005 | Male |
36 | E24190421400036 | YATAN KUMAR | GYAN SINGH | GYAN DEVI | HINDU | OBC | 15-08-2007 | Male |
37 | E24190421400037 | ZAID | RASHID | TAUSILA | MUSLIM | MIN-GENERAL | 08-11-2003 | Male |
38 | E24190421400038 | ZISHAN | IMRAN ALI | PARVEEN | MUSLIM | MIN-GENERAL | 01-01-2003 | Male |
D. PHARMA-II -2024-25
S No. | Student's Name | Enrollment No. | Category | Father"s Name |
---|---|---|---|---|
1 | SACHIN KUMAR | E22190421400040 | OBC | YOGENDRA KUMAR |
2 | SALIK | E22190421400044 | MINORITY | SAKEEL |
3 | AMRESH | E23190421400007 | OBC | CHHOTELAL |
4 | VIKAS KUMAR | E23190421400012 | OBC | RAKESH KUMAR |